Теплоход Хемингуей
от 2-х часов - до 50 человек
~18000 ₽/час
НИЗКИЙ СЕЗОН: ДО 14.05 И С 20.09
| БУДНИЕ ДНИ (Вс-Чт): | ||
| 10:00 - 18:00 | 18:00 - 23:00 | 23:00 - 10:00 |
| 18 000 р/час | 22 000 р/час | 20 000 р/час |
| ВЫХОДНЫЕ ДНИ (Пт-Сб): | ||
| 10:00 - 18:00 | 18:00 - 23:00 | 23:00 - 10:00 |
| 22 000 р/час | 24 000 р/час | 22 000 р/час |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: С 15.05 ПО 31.05 И 06.07 ПО 19.09
| БУДНИЕ ДНИ (Вс-Чт): | ||
| 10:00 - 18:00 | 18:00 - 23:00 | 23:00 - 10:00 |
| 22 000 р/час | 27 000 р/час | 25 000 р/час |
| ВЫХОДНЫЕ ДНИ (Пт-Сб) | ||
| 10:00 - 18:00 | 18:00 - 23:00 | 23:00 - 10:00 |
| 27 000 р/час | 35 000 р/час | 30 000 р/час |
СЕЗОН БЕЛЫХ НОЧЕЙ: С 01.06 ПО 05.07
| БУДНИЕ ДНИ (Вс-Чт): | ||
| 10:00 - 18:00 | 18:00 - 23:00 | 23:00 - 10:00 |
| 25 000 р/час | 30 000 р/час | 28 000 р/час |
| ВЫХОДНЫЕ ДНИ (Пт-Сб) | ||
| 10:00 - 18:00 | 18:00 - 23:00 | 23:00 - 10:00 |
| 28 000 р/час | 35 000 р/час | 30 000 р/час |
Уборка на рейсах с едой и напитками составляет 3000 руб.
БАЗОВЫЙ ПРИЧАЛ
Университетская набережная, д.13
ОБОРУДОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ
| Длина | Ширина | Площадь | Фуршет | Банкет |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 40 |